Özellikler | |||||
K6 | |||||
Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 36200 kg | ||||
Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 12870 mm | ||||
Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 16560 mm | ||||
Hidrolik Bom Sayısı | 6 | ||||
Mekanik Bom Sayısı | 2 | ||||
Toplam Moment | 120 Tonm | ||||
Çalışma Basıncı | 260 bar | ||||
Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
Max. Ayak Açıklığı | 7540 mm |
Kapasiteler | |
K6 | |
mm kg | |
3000 36200 | |
3495 31080 | |
4155 25875 | |
5445 19450 | |
6800 15260 | |
8220 12180 | |
9705 9910 | |
11255 8190 | |
12870 6850 | |
14680 5730 | |
16560 4780 |