Özellikler | |||||
KÇ6 | |||||
Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 16940 kg | ||||
Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 15880 mm | ||||
Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 23095 mm | ||||
Hidrolik Bom Sayısı | 6 | ||||
Mekanik Bom Sayısı | 3 | ||||
Toplam Moment | 60 Tonm | ||||
Çalışma Basıncı | 260 bar | ||||
Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
Max. Ayak Açıklığı | 8000 mm |
Kapasiteler | |
KÇ6 | |
mm kg | |
3000 16940 | |
4115 12350 | |
6380 7730 | |
8080 5900 | |
9880 4620 | |
11780 3660 | |
13780 2910 | |
15880 2290 | |
18185 1740 | |
20590 1260 | |
23095 840 |