Özellikler | |||||
KÇ6 | |||||
Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 9767 kg | ||||
Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 16660 mm | ||||
Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 24310 mm | ||||
Hidrolik Bom Sayısı | 6 | ||||
Mekanik Bom Sayısı | 3 | ||||
Toplam Moment | 40 Tonm | ||||
Çalışma Basıncı | 260 bar | ||||
Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
Max. Ayak Açıklığı | 7540 mm |
Kapasiteler | |
KÇ6 | |
mm kg | |
3000 9767 | |
4025 7280 | |
6410 4440 | |
8260 3320 | |
10210 2560 | |
12260 2000 | |
14410 1560 | |
16660 1190 | |
19110 860 | |
21660 580 | |
24310 350 |