Özellikler | |||||
KÇ6 | 2KÇ6+4 | ||||
Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 32050 kg | 32050 kg | |||
Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 16365 mm | 27795 mm | |||
Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 21265 mm | 35115 mm | |||
Hidrolik Bom Sayısı | 6 | 4 | |||
Mekanik Bom Sayısı | 2 | 3 | |||
Toplam Moment | 115 Tonm | ||||
Çalışma Basıncı | 280 bar | ||||
Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
Max. Ayak Açıklığı | 8686 mm |
Kapasiteler | |||||
KÇ6 | 2KÇ6+4 | ||||
mm kg | mm kg | ||||
3000 32050 | 19995 2000 | ||||
4245 22650 | 21795 1660 | ||||
6615 14000 | 23695 1360 | ||||
8365 10730 | 25695 1100 | ||||
10215 8400 | 27795 850 | ||||
12165 6660 | 30125 630 | ||||
14215 5320 | 32570 440 | ||||
16365 4230 | 35115 270 | ||||
18760 3290 | |||||
21265 2500 |